| Automatické zavádění objektů do systému | ● | ● | ● |
| Zobrazení zpráv a alarmů (akcí) | ● | ● | ● |
| Historie a filtr zpráv | ● | ● | ● |
| Obsluhy alarmů | ● | ● | ● |
| Správa PCO | ● | | |
| Střežené objekty (elektronická zabezpečovací zařízení) | ● | ○ | ○ |
| Přenosové formáty / Události formátů / Události | ● | | |
| Skupiny objektů | ● | ○ | ○ |
| Atributy (popisy událostí) | ● | ○ | ○ |
| Uživatelé | ● | | ○ |
| Kontakty | ● | ● | ● |
| Číselné kódy | ● | ● | ● |
| Plánovač / Výjezdové služby / Karty objektů | ● | ● | ● |
| Otevírací doba / Limity / Limity obnovy | ● | ● | ● |
| SMS | ● | | |
| E-maily | ● | | |
| Události SMS | ● | | |
| Periodické tisky | ● | | |
| Ovládání výstupů a zobrazení vstupů (EBS a M2M komunikátorů) | | | ● |
| Lokátory |
| Poslední známá pozice | ● | ● | ● |
| Historie polohy | ● | ● | ○ |
| Geo zóny | ● | ● | |